

您现在的位置是 >> 产品展示 >> LED 船用灯
| LED船用灯产品概述 | ||||||||
| 1.采用最新高效导热结构封装大功率LED | ||||||||
| 2.外观精致,耐腐蚀性好 | ||||||||
| 3.发光效率高、使用寿命长达三万个小时 | ||||||||
| 4.工作电流范围大、耗电小 | ||||||||
| 5.防水、防震、节能、环保 | ||||||||
| 6.外置驱动输入电压DC12V-24V(不能高于DC30V) | ||||||||
| 7.使用范围:游艇 水池 等水下照明 | ||||||||
| 8.包装:采用薄膜防刮伤 中性纸盒包装 | ||||||||
![]() |
||||||||
| 型号 | 颜色 | 波长 | 工作电压 | 工作电流 | 光通亮 | 发光角度 | 防水等级 | |
| EST-ML6A01-6X1W | 白色 | 360LM | ||||||
| EST-ML6A01-6X1B | 蓝色 | 455-457 | 125LM | |||||
| EST-ML6A01-5X1R | 红色 | 620-621 | DC10-13.5v | 600MA | 240LM | 165 | IP68 | |
| EST-ML6A01-5X1Y | 黄色 | 588-590 | 240LM | |||||
| EST-ML6A01-6X1G | 绿色 | 525-530 | 300LM | |||||
![]() |
||||||||
| 型号 | 颜色 | 波长 | 工作电压 | 工作电流 | 光通亮 | 发光角度 | 防水等级 | |
| EST-ML3A01-3X2W | 白色 | 360LM | ||||||
| EST-ML3A01-3X2W | 蓝色 | 455-457 | 125LM | |||||
| EST-ML3A01-3X2W | 红色 | 620-621 | DC12-13.5V | 500MA | 240LM | 30 | IP68 | |
| EST-ML3A01-3X2W | 黄色 | 588-590 | 240LM | |||||
| EST-ML3A01-3X2W | 绿色 | 525-530 | 300LM | |||||
![]() |
||||||||
| 型号 | 颜色 | 波长 | 工作电压 | 工作电流 | 光通亮 | 发光角度 | 防水等级 | |
| EST-ML3C01-3X3W | 白色 | 360LM | ||||||
| EST-ML3C01-3X3B | 蓝色 | 455-457 | 125LM | |||||
| EST-ML3C01-3X3R | 红色 | 620-621 | DC12-13.5V | 500MA | 240LM | 30 | IP68 | |
| EST-ML3C01-3X3Y | 黄色 | 588-590 | 240LM | |||||
| EST-ML3C01-3X3G | 绿色 | 525-530 | 300LM | |||||
![]() |
||||||||
| 型号 | 颜色 | 波长 | 输入电压 | 工作电流 | 光通亮 | 发光角度 | 防水等级 | |
| EST-ML6B01-6X3W | 白色 | 840LM | ||||||
| EST-ML6B01-6X3B | 蓝色 | 455-457 | 120LM | |||||
| EST-ML6B01-6X3R | 红色 | 620-621 | DC12-24V | 1.5A | 600LM | 30 | IP68 | |
| EST-ML6B01-6X3Y | 黄色 | 588-590 | 600LM | |||||
| EST-ML6B01-6X3G | 绿色 | 525-530 | 720LM | |||||
![]() |
||||||||
| 型号 | 颜色 | 波长 | 输入电压 | 工作电流 | 光通亮 | 发光角度 | 防水等级 | |
| EST-ML9B01-9X3W | 白色 | 1400LM | ||||||
| EST-ML9B01-9X3B | 蓝色 | 455-457 | 180LM | |||||
| EST-ML9B01-9X3R | 红色 | 620-621 | DC12-24V | 1.5A | 900LM | 30 | IP68 | |
| EST-ML9B01-9X3Y | 黄色 | 588-590 | 900LM | |||||
| EST-ML9B01-9X3G | 绿色 | 525-530 | 1080LM | |||||
![]() |
||||||||
| 型号 | 颜色 | 波长 | 输入电压 | 工作电流 | 光通亮 | 发光角度 | 防水等级 | |
| EST-ML9D01-9X6W | 白色 | 2160 | ||||||
| EST-ML9D01-9X6B | 蓝色 | 455-457 | 270 | |||||
| EST-ML9D01-9X6R | 红色 | 620-621 | DC12V-24V | 3A | 1400 | 50 | IP68 | |
| EST-ML9D01-9X6Y | 黄色 | 588-590 | 1400 | |||||
| EST-ML9D01-9X6G | 绿色 | 525-530 | 1800 | |||||
版权所有(C) 易事达光电科技有限公司 技术支持:今科科技
















